Изправителни диоди и грецове Печат
Написано от IGI   
Петък, 16 Януари 2009г. 08:29ч.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В EUR К-ВО ЗАБЕЛЕЖКА
1N4003 0.02 6700 ITT
1N4005 0.02 8700 BANIASA
1N4007 0.02 0
1PM4 0.1 2340
2Д102А 0.15 39
2Д202В 0.15 59
2Ц106Г 0.1 26
3Л107Б 0.15 20
AY106 0.4 0
B2M1-5 0.2 201 ГРЕЦ
B2M2-3 0.2 125 ГРЕЦ
BY133 0.1 81
BY224/400 0.25 12 ГРЕЦ
BYX99/1200R 0.75 80 15А-1200V
CSK B500C600 0.15 86 ГРЕЦ
HVR1x3 1.4 202 DIOD
KBP156G 0.2 20 800V-1,5A
KY132/1000 0.1 11
KY189 0.1 7
KY190 0.1 2
KY195 0.2 6
KY701 0.1 10
KY705 0.1 4
KY706F 0.15 49
KY712 0.3 76
KY717 0.5 10 20A-180V
MMT3823 1 4
PBY264 0.15 5
PY264 0.15 15
SAL41B 0.05 400
SFR115 0.5 0
SKB B250C1400 0.5 18 SEMIKRON
SKB B40C1400 0.5 17 SEMIKRON
SKB B40C1500 0.5 8 SEMIKRON
SKE 1/01 0.1 202
SKE 3M2/13 0.1 9
SKE 5F3 0.15 91
SY171-10 0.3 0
В10-14 0.75 5
ВЛ50-12 2.5 0 50A-1200V
ГД2 136 0.3 0
Д1009 0.5 16 ВИСОКОВОЛТОВ
Д104А 0.1 8
Д105 0.1 10
Д105Б 0.1 8
Д112-10-10 0.6 2 10A/1000V
Д112-25-10 1 0 25A/1000V
Д122-32-8 1.5 0 32A/800V
Д122-40-10 1.5 0 40A/1000V
Д122-40-4 1.5 0 40A/400V
Д132-63-14 2.5 0 63A-1400V
Д132-80-10 2.5 0 80A/1000V
Д133-500-10 6 2 500A-1000V
Д161-200-8кл 4 0 200А-800V
Д20 0.1 0
Д203 0.6 4
Д214А 0.4 22
Д220 0.05 0
Д220А 0.1 10
Д220Б 0.1 5
Д223 0.05 286
Д223А 0.1 80
Д223Б 0.05 64
Д226 0.05 19
Д226Б 0.05 20
Д226Г 0.05 3
Д226Д 0.05 68
Д226Е 0.05 5
Д229Б 0.1 21
Д229Д 0.1 33
Д231 0.5 10
Д231Б 0.5 2
Д232 0.5 9
Д232Б 0.5 50
Д233Б 0.5 330
Д237Б 0.1 0
Д242А 0.6 0
Д243 0.6 36
Д243А 0.6 1
Д245A 0.5 0
Д246А 0.5 0
Д247 0.4 0
Д2Б 0.05 0
Д302 0.15 0
Д304 0.4 3
Д312 0.05 0
Д7Ж 0.15 0
Д9К 0.1 0
КД102А 0.08 43
КД1-104 0.08 8
КД1-117 0.08 55
КД2001 0.45 337
КД2002 0.4 49
КД2011 0.5 47
КД2012 0.5 72
КД2015 0.5 50
КД202А 0.1 3
КД202Д 0.15 4
КД202Ж 0.15 24
КД202К 0.15 34
КД203А 0.7 360
КД203Д 0.6 8
КД204В 0.45 12
КД213Б 0.4 0
КЦ402ГТ 0.2 5

 

Последна промяна от Вторник, 13 Октомври 2026г. 14:59ч.