Варикапи и динистори Печат
Написано от IGI   
Неделя, 12 Април 2009г. 16:02ч.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В EUR К-ВО ПРОИЗВОДИТЕЛ
2В102В 0.05 0
2В102Г 0.25 2585
2В104Б 0.05 0
2В104Г 0.05 0
2В124А 0.1 888
BB126B 0.1 305 BANIASA
BB505B 0.1 185 SIEMENS
КВ105 0.2 0
КН102Г 0.4 10 ДИНИСТОР
КН102Д 0.25 0 ДИНИСТОР

 

Последна промяна от Вторник, 13 Октомври 2026г. 15:02ч.