Тримери Печат
Написано от IGI   
Петък, 30 Януари 2009г. 08:36ч.

 

 

 

BI TECHNOLOGIES 25KoM 0.2 87
BOURNS model 3299 500оМ 0.2 37
BOURNS model 3339 100oM 0.2 84
EMPEX 2755G8 25KoM 0.15 23
POT3321H-1-102M 1Ком 0.15 2000
PT10KH751A 750ом 0.1 353
RFT 100oM 0.2 11
RFT 220oM 0.2 14
RFT 100KoM 0.2 3
RFT 1MoM 0.2 3
RFT 100oM 0.2 84
RFT 10коМ 0.3 43
T7YB-1K-10 1Ком 0.15 440
TP095 10K 0.1 108
TP095 470oM 0.1 80
TR-Bekman/Emerson/ 100KoM 0.2 1
TR-Bekman/Emerson/ 50KoM 0.2 6
TR-Bekman/Emerson/ 5KoM 0.2 1
TR-Bekman/Emerson/ 20K 0.2 7
TR-Bekman/Emerson/ 10KoM 0.2 2
TR-Bekman/Emerson/ 2K 0.1 2842
ДЖ3 10К 10коМ 0.5 43
ДЖ3 1К 1Ком 0.5 20
ДЖ3 470 Ω 470оМ 0.5 1
ДЖ3 47к 47коМ 0.5 10
СП3-19а-0,5W 47oM 0.1 85
СП3-19б-0,5W 22оM 0.1 100
СП3-19б-0,5W 6,8KоM 0.1 130
СП3-19б-0,5W 110KoM 0.1 60
СП3-19б-0,5W 15КoM 0.1 234
СП3-19б-0,5W 10oM 0.1 127
СП3-19б-0,5W 4,7KoM 0.1 50
СП3-19б-0,5W 22Ком 0.1 78
СП3-19б-0,5W 68oM 0.1 103
СП3-19б-0,5W 330oM 0.1 193
СП5-16 ВА-0,25Вт 100оM 0.4 0
СП5-16 ВА-0,25Вт 22KоM 0.4 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 22KoM 0.4 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 4,7KoM 0.4 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 10KoM 0.4 0
СП5-2-1W 10коМ 0.6 70
СП5-2-1W 4.7koM 0.6 43
СП5-2-1W 100 Ω 0.6 3
СП5-2-1W 1KоM 0.6 4
СП5-2-1W 2,2KoM 0.6 0
СП5-2-1W 220oM 0.6 0
СП5-2-1W 470oM 0.6 0
СП5-2-1W 47KoM 0.6 10
СП5-2-1W 330oM 0.6 0
ТОЧЕН RFT 1Ком 0.15 20
ТОЧЕН RFT 10KoM 0.15 0
ТОЧЕН Spektron 5KoM 0.2 8
ТОЧЕН Trimpot 100oM 0.2 66
ТОЧЕН Trimpot 10KoM 0.2 3
тример 68KoM 0.1 10
тример 100ом 0.1 28
тример 220KoM 0.1 27
тример 100KоM 0.1 27

 

Последна промяна от Сряда, 14 Октомври 2026г. 04:58ч.