top
logo

Вход



Кой е тук?

We have 20 guests online

Статистика

Members : 114
Content : 76
Web Links : 3
Content View Hits : 1454913

ЦИФРОВИ СХЕМИ Print E-mail
Written by IGI   
Friday, 03 March 2023 16:23

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EURO К-ВО
4116 2.00 1.00 1
4164 2.00 1.00 10
7400 0.40 0.20 19
7403 0.40 0.20 1
7407 0.40 0.20 3
7410 0.40 0.20 2
7411 0.40 0.20 1
7414 0.40 0.20 5
7442 0.40 0.20 1
7445 0.40 0.20 1
7460 0.40 0.20 2
7490 0.40 0.20 1
7492 0.40 0.20 2
7493 0.40 0.20 1
10174 0.40 0.20 7
10176 0.40 0.20 7
74121 0.40 0.20 3
74141 0.40 0.20 1
74157 0.40 0.20 4
74164 0.40 0.20 4
74165 0.40 0.20 2
74166 0.40 0.20 1
75188 0.40 0.20 3
04ШМ 0.40 0.20 0
10102N 0.40 0.20 51
10114F 0.40 0.20 1
10130F 0.40 0.20 6
10131N 0.40 0.20 46
10162DC 0.40 0.20 2
10173F 0.40 0.20 9
10189F 0.40 0.20 7
1ЛБ20ШМ 0.40 0.20 1
1ЛБ40ШМ 0.40 0.20 84
4029BP 0.40 0.20 1
4046BCN 0.40 0.20 1
4157E 0.40 0.20 4
592P 0.40 0.20 1
7403PC 0.40 0.20 1
7406N 0.40 0.20 0
7406PC 0.40 0.20 0
7407P 0.40 0.20 7
74123PC 0.40 0.20 1
74153N 0.40 0.20 1
74161N 0.40 0.20 4
7417J 0.40 0.20 3
7420PC 0.40 0.20 1
74273N 0.40 0.20 1
74276N 0.40 0.20 2
7432N 0.40 0.20 9
74367AN 0.40 0.20 2
74376N 0.40 0.20 3
7438PC 0.40 0.20 1
7472N 0.40 0.20 2
7476PC 0.40 0.20 1
7486PC 0.40 0.20 1
7492PC 0.40 0.20 1
7493PC 0.40 0.20 5
74ALS04 0.40 0.20 2
74ALS20 0.40 0.20 1
74ALS244AP 0.40 0.20 1
74ALS573BN 0.40 0.20 1
74C74N 0.40 0.20 3
74F163AN 0.40 0.20 4
74F175PC 0.40 0.20 9
74F240N 0.40 0.20 2
74F244PC 0.40 0.20 1
74F251 0.40 0.20 8
74F280AN 0.40 0.20 2
74F32N 0.40 0.20 3
74F374N 0.40 0.20 3
74F86PC 0.40 0.20 5
74H00PG 0.40 0.20 1
74H11 0.40 0.20 8
74HC00 0.40 0.20 1
74HC02AP 0.40 0.20 1
74HC20B1 0.40 0.20 4
74HCT157P 0.40 0.20 1
74LS03N 0.40 0.20 0
74LS04 0.40 0.20 6
74LS05 0.40 0.20 5
74LS06 0.40 0.20 3
74LS08 0.40 0.20 1
74LS09 0.40 0.20 2
74LS109 0.40 0.20 1
74LS113 0.40 0.20 2
74LS11B1 0.40 0.20 1
74LS125 0.40 0.20 12
74LS125AN 0.40 0.20 2
74LS125APC 0.40 0.20 3
74LS136N 0.40 0.20 3
74LS138 0.40 0.20 15
74LS151 0.40 0.20 0
74LS153 0.40 0.20 8
74LS153N 0.40 0.20 0
74LS157 0.40 0.20 9
74LS158 0.40 0.20 1
74LS160AN 0.40 0.20 0
74LS161A 0.40 0.20 0
74LS161AN 0.40 0.20 0
74LS163 0.40 0.20 2
74LS164 0.40 0.20 6
74LS165 0.40 0.20 1
74LS166 0.40 0.20 0
74LS169AN 0.40 0.20 9
74LS174 0.40 0.20 1
74LS174PC 0.40 0.20 3
74LS175B1 0.40 0.20 3
74LS191 0.40 0.20 1
74LS193 0.40 0.20 2
74LS240P 0.40 0.20 1
74LS244 0.40 0.20 0
74LS251 0.40 0.20 6
74LS253 0.40 0.20 4
74LS257A 0.40 0.20 0
74LS273 0.40 0.20 0
74LS27N 0.40 0.20 7
74LS283 0.40 0.20 1
74LS298AN 0.40 0.20 1
74LS299 0.40 0.20 1
74LS30 0.40 0.20 4
74LS32 0.40 0.20 0
74LS323 0.40 0.20 1
74LS367B1 0.40 0.20 2
74LS374 0.40 0.20 3
74LS377N 0.40 0.20 1
74LS38 0.40 0.20 1
74LS640N 0.40 0.20 17
74LS645N 0.40 0.20 8
74LS74AN 0.40 0.20 11
74S00 0.40 0.20 1
74S04 0.40 0.20 2
74S08 0.40 0.20 1
74S10N 0.40 0.20 9
74S11N 0.40 0.20 6
74S133 0.40 0.20 7
74S138 0.40 0.20 1
74S139 0.40 0.20 4
74S151 0.40 0.20 1
74S175N 0.40 0.20 1
74S201N 0.40 0.20 10
74S32 0.40 0.20 1
74S74N 0.40 0.20 0
74S86 0.40 0.20 9
75154PC 0.40 0.20 2
75189AN 0.40 0.20 1
75450APC 0.40 0.20 3
75498N 0.40 0.20 1
8243ED 2.00 1.00 1
8288AP 2.00 1.00 1
82S129N 2.00 1.00 1
8428 STC 2.00 1.00 1
A250D 0.50 0.25 1
AM26LS32PC 1.00 0.50 3
AM4864P-2 2.00 1.00 8
AY51064LS-12 3.00 1.50 16
CD74HCT195E 0.40 0.20 1
CDB413E 0.40 0.20 1
CDB476E 0.40 0.20 1
D100CCP 0.40 0.20 5
D103CAP 0.40 0.20 1
D104D 0.40 0.20 3
D120D 0.40 0.20 4
D140D 0.40 0.20 1
D146D 0.40 0.20 8
D274D 0.40 0.20 1
D461D 0.40 0.20 2
DM54063 0.40 0.20 1
DM7475N 0.40 0.20 1
DM74S136N 0.40 0.20 2
DND51001 0.50 0.25 1
EL74007J 0.40 0.20 5
EL7404 0.40 0.20 1
EL7405 0.40 0.20 1
EL7406 0.40 0.20 4
EL74125 0.40 0.20 2
EL74193 0.40 0.20 2
EL7438 0.40 0.20 1
EL74LS04 0.40 0.20 1
EL74LS05 0.40 0.20 1
FLK105 1.00 0.50 1
GD74LS161A 0.40 0.20 1
HC-100REU02 0.40 0.20 1
HD10109 0.40 0.20 3
HD10124 0.40 0.20 2
HD7422P 0.40 0.20 2
HD74255IP 0.40 0.20 1
HD74L00P 0.40 0.20 1
HD74LS123P 0.40 0.20 2
HD74LS125AP 0.40 0.20 1
HD74LS157P 0.40 0.20 1
HD74LS38P 0.40 0.20 1
HM4864P-2 2.00 1.00 1
HM4864P-3 2.00 1.00 4
HM6267P-45 2.00 1.00 3
HY5164S-12 3.00 1.50 11
HYB4116 2.00 1.00 2
IH5011CPE 0.50 0.25 2
KA2556 1.00 0.50 1
KA7500 1.00 0.50 1
KK8613EQ 1.00 0.50 1
KM41256-12 3.00 1.50 14
KM4164A-15 3.00 1.50 1
KM4164B-12 3.00 1.50 15
KM4164B-15 3.00 1.50 16
KM41C1000P-10 3.00 1.50 1
KM41C256P-B 2.00 1.00 3
KM44C256AP-10 2.00 1.00 5
LM3364K-15 2.00 1.00 2
M3764A-15 3.00 1.50 19
M5416ANP 3.00 1.50 8
M5M4256AP 3.00 1.50 13
M74LS175P 0.40 0.20 2
M74LS51P 0.40 0.20 1
MA84300N 0.40 0.20 3
MB3759 1.00 0.50 1
MB74LS06 0.40 0.20 2
MB81416-15 3.00 1.50 1
MC10101P 0.50 0.25 9
MC10102P 0.50 0.25 1
MC10103P 0.50 0.25 7
MC10104L 0.50 0.25 1
MC10106P 0.50 0.25 5
MC10118L 0.50 0.25 4
MC10121L 0.50 0.25 3
MC10125P 0.50 0.25 3
MC10136P 0.50 0.25 2
MC10153P 0.50 0.25 2
MC10160P 0.50 0.25 2
MC10161PD 0.50 0.25 9
MC10166P 0.50 0.25 11
MC10195P 0.50 0.25 1
MC10197L 0.50 0.25 16
MC10197P 0.50 0.25 3
MC10805L 0.50 0.25 1
MC12012P 0.50 0.25 14
MC12014P 0.50 0.25 2
MC3487P 2.00 1.00 4
MC6875AL 2.00 1.00 6
MC6875L 2.00 1.00 2
MC74F367N 0.50 0.25 1
MCM4116AC25 2.00 1.00 1
MCM4517P15 2.00 1.00 1
MCM625BP12 2.00 1.00 12
MH5490A 0.40 0.20 4
MH7404 0.50 0.25 2
MH74193 0.60 0.30 3
MH7450 0.70 0.35 1
MH8440 0.80 0.40 1
MH84S04 0.90 0.45 1
MH84S112 0.10 0.05 1
MM529003-3 1.00 0.50 4
MM5290DJ 1.00 0.50 2
MMC4020E 0.30 0.15 21
MN4164P-12A 3.00 1.50 11
MN4164P-15A 3.00 1.50 12
MN4264P-15 3.00 1.50 2
MT1259-12 3.00 1.50 3
MT1259-15 3.00 1.50 1
N82S129N 2.00 1.00 4
N9334NK 2.00 1.00 1
P21256-08 3.00 1.50 59
PAL16R8A2NC 1.00 0.50 1
PAL20210CNS 1.00 0.50 1
PB10133C 1.00 0.50 1
S7410 0.40 0.20 1
S7548 0.40 0.20 1
SN5400J 0.40 0.20 1
SN7404N 0.40 0.20 1
SN74121N 0.40 0.20 2
SN74123B 0.40 0.20 2
SN74123N 0.40 0.20 2
SN7414N 0.40 0.20 2
SN74166N 0.40 0.20 3
SN7442B 0.40 0.20 1
SN7486N 0.40 0.20 1
SN74ALS373AN 0.40 0.20 0
SN74ALS374N 0.40 0.20 0
SN74F158AN 0.40 0.20 2
SN74LS00N 0.40 0.20 1
SN74LS04N 0.40 0.20 2
SN74LS298N 0.40 0.20 1
SN74LS323N 0.40 0.20 1
SN74LS365AN 0.40 0.20 3
SN74S113N 0.40 0.20 0
SN74S151N 0.40 0.20 2
SN74S157N 0.40 0.20 2
SN74S20N 0.40 0.20 1
SN74S86N 0.40 0.20 1
SN7528N 0.40 0.20 4
SN75450BN 0.40 0.20 4
SN8410N 0.40 0.20 2
SN8420N 0.40 0.20 1
SN8430N 0.40 0.20 5
SNJ54LS20J 0.40 0.20 1
T74LS33DI 0.40 0.20 1
T74LST38BT 0.40 0.20 1
TMM4164AP-15 3.00 1.50 8
UCY7400 0.40 0.20 4
UCY7410 0.40 0.20 2
UCY7451 0.40 0.20 1
UCY7483 0.40 0.20 5
UCY7486 0.40 0.20 9
UCY7493 0.40 0.20 1
UL1111 1.00 0.50 1
UPI74LS74 0.40 0.20 2

 

Last Updated on Thursday, 07 August 2025 04:48
 

Анкета

Обичате ли миризма на колофон?
 

Картинка

mot.jpg

Реклама

Спонсорски връзки:
Галанто БГ
В света на един чешит: най-нужното за вашето PC, мистика, магия, еротика, илюстрована секс енциклопедия, поезия, готвене, справки, работа, лайфстайл, компютри, песнопойка с текстове на български песни.
БФРЛ
Сайт на Българската федерация на радиолюбителите.

Архиви


bottom
top

Последни новини

Популярно

Ресурси

Ключови понятия


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.