Стабилизатори Print
Written by IGI   
Friday, 23 January 2009 09:30

 

 

 

AРТИКУЛ ЦЕНА В EUR БРОЙ КОРПУС
7806 0.15 7 TO-220
µA7915 0.3 33 TO-220
1РН7815 0.1 283 ТО-220
1РН7905 0.05 132 ТО-220
1РН7912 0.05 2902 ТО-220
1РН7915 0.05 7080 ТО-220
78L12C 0.1 3 TO-92
AN7912T 0.15 147 ТО-220
B3170V 0.6 14 TO-220
BA033T 0.15 10 ТО-220
BTS436L2S 3 3 TO220
IA0505D 1.5 3 DC/DC  5V
L7805CT 0.25 39 TO-3
L7805CV 0.15 5 ТО-220
L7812CV 0.2 74 ТО-220
L7815CV 0.15 7 ТО-220
L78M08CK 0.15 24 TO-126
L7912CV 0.15 141 ТО-220
L7915CT 0.25 45 TO-3
LC7818C 0.25 30 TO-3
LD1117S33CRT 0.2 2500 TO-252
LM2575T-5.0 1 431 ТО-220-5
LM2575T-5V 1 435 ТО-220-5
LM2576T-ADJ-P+ 1 186 ТО-220-5
LM2592HVT-ADJ 3 314 ТО-220-5
LM285Z-2,5 0.15 51 TO-92
LM317K 2 2 TO-3
LM338K 2.5 135 TO-3
LM7805CK 0.25 63 TO-3
LM78L05ACZ 0.1 393 TO-92
LO36T1 0.6 3 TO-3
M7915 0.2 11 ТО-220
MA7805 0.25 1638 TO-3
MA7812 0.3 17 TO-3
MA7815 0.25 580 TO-3
MA7824 0.25 991 TO-3
MC7812CK 0.25 40 TO-3
MC7812CT 0.25 76
MC7824CT 0.25 219 ТО-220
MC78L05ACP 0.1 170 TO-92
MC7912CT 0 763 ТО-220
MC7915C 0.2 588 ТО-220
MC79L05ABP 0.1 760 TO-92
MC7812CK 0.5 47 TO-3-MOTOROLA
ML7812 0.2 5 ТО-220
SFC2309R 0.3 7 TO-3
T78012AP 0.2 38 ТО-220
T79L12C 0.1 12 TO-92
TA7812S 0.2 23 ТО-220
TEN60-2412 5 1 DC/DC  12V-5A
UA7824 0.2 30 TO-220
UA78L82ACZ 0.1 12 TO-92
UA78M06HC 0.2 37 ТО-39
UA78M12UC 0.2 21 ТО-220
UA7905KC 0.3 1 TO-3
UA7905UC 0.2 6 ТО-220
UA7908 0.2 71 ТО-220
UA7910CTC 0.2 17 ТО-220
UA7912 0.2 126 ТО-220
UA79M05A 0.2 51 ТО-220

 

Last Updated on Tuesday, 13 October 2026 14:25