Варикапи и динистори Печать
Автор: IGI   
12.04.2009 16:02

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В EUR К-ВО ПРОИЗВОДИТЕЛ
2В102В 0.05 0
2В102Г 0.25 2585
2В104Б 0.05 0
2В104Г 0.05 0
2В124А 0.1 888
BB126B 0.1 305 BANIASA
BB505B 0.1 185 SIEMENS
КВ105 0.2 0
КН102Г 0.4 10 ДИНИСТОР
КН102Д 0.25 0 ДИНИСТОР

 

Обновлено 13.10.2026 15:02