Потенциометри-1W Печать
Автор: IGI   
28.01.2009 17:46

 

 

 

МОДЕЛ СТОЙНОСТ ЦЕНА В EUR БРОЙ
ПП3-43 680оМ 1.5 2
ПП3-43 4.7Kom 1.5 3
ПП3-43 10Kom 1.5 2
СП-1 4.7Kom 0.25 0
СП-1 10Kom 0.25 0
СП-1 1Kom 0.25 5
СП-1 33Kom 0.25 5
СП-1 2.2Kom 0.25 0
СП-1 470om 0.25 0
СП4-2М-1W 220KoM 0.25 0
СП4-2М-1W 22KoM 0.25 14
СП4-2М-1W 330oM 0.25 7
СПО-1W 120Kom 0.25 7
СПО-1W 330Kom 0.25 12
СПО-1W 150om 0.25 1
СПО-1W 2.2Kom 0.25 2
СПО-1W 4.7Kom 0.25 2
СПО-1W 10Kom 0.25 2
СПО-1W 3.3Kom 0.25 0
СПО-1W 1.5Kom 0.25 2
СПО-1W 22Kom 0.25 0
СПО-1W 680Kom 0.25 1
СПО-1W 100Kom 0.25 1
СПО-1W 33Kom 0.25 1
СПО-1W 470Kom 0.25 1

 

Обновлено 14.10.2026 05:00