Кондензатори керамични Print
Written by IGI   
Thursday, 21 April 2011 11:55

 

 

СТОЙНОСТ МОДЕЛ НАПРЕЖЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
100pF TK754 40V 0.2 0.1 31
10nF TK754 40V 0.2 0.1 17
150pF 50V 0.1 0.05 1000
1nF TK754 40V 0.2 0.1 34
4,7nF PH 1600V 0.4 0.2 52
470pF 2000V 0.3 0.15 1500

 

Last Updated on Friday, 08 August 2025 06:47