ВИСОКОВОЛТОВИ Print
Written by IGI   
Thursday, 11 November 2021 17:35

 

 

 

СТОЙНОСТ МОДЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛ НАПРЕЖЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
1nF MKP UNITRA 1600V 0.50 0.25 40
2,2nF MMKP PHILIPS 2000V 0.60 0.30 12
2,4nF PANASONIC 1600V 0.60 0.30 58
4,7nF MMKP PHILIPS 1600V 0.70 0.35 20
5,1nF MMKP PHILIPS 1600V 0.70 0.35 20
5,6nF MMKP PHILIPS 1600V 0.70 0.35 6
6,2nF MMKP PHILIPS 1600V 0.70 0.35 13

 

Last Updated on Friday, 08 August 2025 06:39