Кондензатори-КМПТ Print
Written by IGI   
Friday, 30 January 2009 13:56

 

 

 

СТОЙНОСТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR К-ВО
1MF/250V 0.30 0.15 120
100nF/630V 0.20 0.10 0
100nF/63V 0.10 0.05 0
10nF/63V 0.10 0.05 300
150nF/63V 0.10 0.05 180
1mF/400V 0.30 0.15 790
2.2mF/250V 0.20 0.10 1200
22nF/630V 0.10 0.05 200
220nF/630V 0.20 0.10 288
22nF/63V 0.10 0.05 290
470nF/160V 0.10 0.05 6198
4mF/160V 0.20 0.10 10
4mF/250V 0.30 0.15 110
5mF/160V 0.30 0.15 6
680nF/160V 0.15 0.08 0
680nF/250V 0.20 0.10 700

 

Last Updated on Friday, 08 August 2025 06:57