Електролитни Print
Written by IGI   
Tuesday, 16 February 2010 15:55

 

 

 

АРТИКУЛ НАПРЕЖЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
10000uF 16V 2.00 1.00 0
1000uF 25V 0.40 0.20 150
1000uF 35V 0.50 0.25 150
1000uF 50V 0.60 0.30 100
100uF 63V 0.20 0.10 120
100uF 160V 0.50 0.25 1
100uF 400V 1.50 0.75 3
10uF 50V 0.10 0.05 400
10uF 160V 0.10 0.05 4
10uF 400V 0.30 0.15 20
1uF 63V 0.50 0.25 20
1uF 250V 0.10 0.05 19
1uF 400V 0.10 0.05 1
2,2uF 63V 0.05 0.03 24
2,2uF 250V 0.10 0.05 100
2,2uF 400V 0.10 0.05 7
22000uF 25V 5.00 2.50 15
2200uF 16V 0.60 0.30 15
2200uF 25V 0.80 0.40 20
220uF 25V 0.15 0.08 30
220uF 35V 0.20 0.10 81
220uF 50V 0.30 0.15 50
220uF 200V 2.00 1.00 2
22uF 6,3V 0.10 0.05 150
22uF 16V 0.10 0.05 50
22uF 25V 0.10 0.05 120
22uF 63V 0.10 0.05 8
3,3uF 50V 0.05 0.03 20
3,3uF 250V 0.10 0.05 20
3,3uF 350V 0.10 0.05 70
3300uF 6,3V 0.50 0.25 31
3300uF 50V 2.00 1.00 50
330uF 50V 0.30 0.15 12
330uF 400V 0.80 0.40 4
33uF 63V 0.10 0.05 5
33uF 250V 0.40 0.20 17
33uF 350V 0.60 0.30 7
4,7uF 50V 0.05 0.03 122
4,7uF 250V 0.10 0.05 6
4,7uF 400V 0.10 0.05 6
4700uF 50V 3.00 1.50 85
4700uF 200V 25.00 12.50 4
470uF 25V 0.20 0.10 100
470uF 35V 0.20 0.10 30
470uF 50V 0.30 0.15 51
47uF 63V 0.15 0.08 18
47uF 160V 0.40 0.20 22
6800uF 63V 6.50 3.25 10

 

Last Updated on Thursday, 02 October 2025 04:32